Testimonials
同类产品
收藏
- 货号:GS-CF-721922-01
- CAS号:
- 包装: 500g
- 规格:
- 品牌:无品牌/无注册商标
- 产地:中国大陆
- 原料牌号:该粉末以 T300 短切丝为原料
- 原丝单丝直径与外观:直径 7.0 μm,外观灰黑色
- 原丝力学参数:抗拉强度 3.8 GPa、抗伸模量 220–240 GPa、伸长率 1.50%
- 服务支持:注册查全系科研价 / 微信技术选型 139-2581-2052
-
价格:
登录后查看价格
东丽碳纤维粉末(编号:GS-CF-721922)由快狗科研(松湖神健科技)稳定供应,面向高校课题组、科研院所及企业研发实验室,支持小样试测、对公转账与开具增值税专用发票。
一、产品核心参数与规格说明(已核实)
品牌:无品牌/无注册商标
产地:中国大陆
原料牌号:该粉末以 T300 短切丝为原料
原丝单丝直径与外观:直径 7.0 μm,外观灰黑色
原丝力学参数:抗拉强度 3.8 GPa、抗伸模量 220–240 GPa、伸长率 1.50%
原丝含碳量与密度:含碳量 ≥93%,密度 1.76 g/cm³
参数适用限制:原丝力学参数不能自动作为研磨后粉末的检测结果
目数范围:常规规格支持 50~2000目 可定制
二、选型区分与避坑提示
东丽 T300 短切碳纤维,形态为短切丝(0.5/1/3/6mm),不是研磨粉末
中间相沥青基碳纤维粉末 DR-700/DR-900/DR-1000,是沥青基不是 PAN 基
三、采购与技术服务支持
查价与订购:请免费注册并登录会员账号,即可查看全规格科研现货报价;支持公对公转账、先票后款及高校经费预存。
技术文档与选型:如需本批次电子版 COA/MSDS、分散工艺参考或定制规格报价,请联系右侧微信技术客服或致电 139-2581-2052。
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-CF-721922-01 | GS-CF-721922-01 | GS-CF-721922-01 | 500g | 50目 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-02 | GS-CF-721922-02 | GS-CF-721922-02 | 100g | 100目100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-03 | GS-CF-721922-03 | GS-CF-721922-03 | 100g | 200目100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-04 | GS-CF-721922-04 | GS-CF-721922-04 | 100g | 300目100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-05 | GS-CF-721922-05 | GS-CF-721922-05 | 100克 | 500目100克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-06 | GS-CF-721922-06 | GS-CF-721922-06 | 100克 | 1000目100克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-07 | GS-CF-721922-07 | GS-CF-721922-07 | 100克 | 1500目100克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-08 | GS-CF-721922-08 | GS-CF-721922-08 | 100克 | 2000目100克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-09 | GS-CF-721922-09 | GS-CF-721922-09 | 500g | 50目 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-10 | GS-CF-721922-10 | GS-CF-721922-10 | 500g | 100目 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-11 | GS-CF-721922-11 | GS-CF-721922-11 | 500g | 200目 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-12 | GS-CF-721922-12 | GS-CF-721922-12 | 500g | 300目500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-13 | GS-CF-721922-13 | GS-CF-721922-13 | 500克 | 500目500克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-14 | GS-CF-721922-14 | GS-CF-721922-14 | 500克 | 1000目500克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-15 | GS-CF-721922-15 | GS-CF-721922-15 | 500克 | 1500目500克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-16 | GS-CF-721922-16 | GS-CF-721922-16 | 500克 | 2000目500克 | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-17 | GS-CF-721922-17 | GS-CF-721922-17 | 1kg | 50目 1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-18 | GS-CF-721922-18 | GS-CF-721922-18 | 1kg | 100目 1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-19 | GS-CF-721922-19 | GS-CF-721922-19 | 1kg | 200目 1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-20 | GS-CF-721922-20 | GS-CF-721922-20 | 1kg | 300目1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-21 | GS-CF-721922-21 | GS-CF-721922-21 | 1kg | 500目1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-22 | GS-CF-721922-22 | GS-CF-721922-22 | 1kg | 1000目1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-23 | GS-CF-721922-23 | GS-CF-721922-23 | 1kg | 1500目 1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-721922-24 | GS-CF-721922-24 | GS-CF-721922-24 | 1kg | 2000目 1kg | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
科研选型与使用常见问题(FAQ)
Q:目数范围是多少?
A:东丽碳纤维粉末 常规规格支持 50~2000目 可定制
Q:原料是什么牌号?
A:东丽碳纤维粉末 技术规格显示以 T300 短切丝为原料
Q:原丝强度和模量多少?
A:东丽碳纤维粉末 抗拉强度 3.8 GPa、抗伸模量 220–240 GPa、伸长率 1.50%
Q:原丝的参数能直接当粉末的吗?
A:不能。东丽碳纤维粉末 原丝力学参数不能自动作为研磨后粉末的检测结果
Q:含碳量和密度多少?
A:东丽碳纤维粉末 原丝含碳量 ≥93%,密度 1.76 g/cm³
Q:单丝直径多少?
A:东丽碳纤维粉末 原丝单丝直径 7.0 μm,外观灰黑色


