Testimonials

同类产品

T300短切碳纤维

超度碳纳米纤维粉末高导电高导热

价格: 登录后查看价格

超度碳纳米纤维粉末高导电高导热

价格: 登录后查看价格

T300短切碳纤维
收藏
  • 货号:GS-CF-484170-01
  • CAS号:
  • 包装: 100g
  • 规格:
  • 品牌:东丽
  • 单丝直径:7.0 μm
  • 原丝力学:抗拉强度 3.8 GPa,抗伸模量 220–240 GPa,伸长率 1.50%
  • 含碳量与密度:含碳量 ≥93%,密度 1.76 g/cm³,外观灰黑色
  • 所属分类:短切碳纤维与碳纤维粉
  • 服务支持:注册查全系科研价 / 微信技术选型 139-2581-2052
  • 价格:

    登录后查看价格

现货库存198件 补货时间:1-3个工作日

T300短切碳纤维(编号:GS-CF-484170)由快狗科研(松湖神健科技)稳定供应,面向高校课题组、科研院所及企业研发实验室,支持小样试测、对公转账与开具增值税专用发票。

一、产品核心参数与规格说明(已核实)

  • 品牌:东丽

  • 单丝直径:7.0 μm

  • 原丝力学:抗拉强度 3.8 GPa,抗伸模量 220–240 GPa,伸长率 1.50%

  • 含碳量与密度:含碳量 ≥93%,密度 1.76 g/cm³,外观灰黑色

二、选型区分与避坑提示

  • 东丽 T700-12K 无胶短切丝,型号与力学参数不同,不能与本 T300 链接互套

  • 东丽 T700 有胶短切丝,表面处理不同

  • 东丽碳纤维粉末 50~2000 目,是研磨粉形态,粒径不能套用

  • 酸化处理短切碳纤维,羟基表面强酸氧化,表面处理不同

三、采购与技术服务支持

  • 查价与订购:请免费注册并登录会员账号,即可查看全规格科研现货报价;支持公对公转账、先票后款及高校经费预存。

  • 技术文档与选型:如需本批次电子版 COA/MSDS、分散工艺参考或定制规格报价,请联系右侧微信技术客服或致电 139-2581-2052。

货号 CAS号 编号 包装 参数 库存 补货期 价格
GS-CF-484170-01 GS-CF-484170-01 GS-CF-484170-01 100g 8mm 100g 198 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-02 GS-CF-484170-02 GS-CF-484170-02 100g 9mm 100g 200 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-03 GS-CF-484170-03 GS-CF-484170-03 100g 10mm 100g 199 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-04 GS-CF-484170-04 GS-CF-484170-04 100g 12mm 100g 200 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-05 GS-CF-484170-05 GS-CF-484170-05 100g 15mm 100g 199 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-06 GS-CF-484170-06 GS-CF-484170-06 100g 20mm 100g 199 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-07 GS-CF-484170-07 GS-CF-484170-07 100g 40mm 100g 198 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-08 GS-CF-484170-08 GS-CF-484170-08 100g 3mm 100g 197 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-09 GS-CF-484170-09 GS-CF-484170-09 100g 4mm 100g 197 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-10 GS-CF-484170-10 GS-CF-484170-10 100g 2mm 100g 200 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-11 GS-CF-484170-11 GS-CF-484170-11 100g 1mm 100g 194 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-12 GS-CF-484170-12 GS-CF-484170-12 100g 6mm 100g 192 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-13 GS-CF-484170-13 GS-CF-484170-13 100g 0.5mm 100g 192 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-14 GS-CF-484170-14 GS-CF-484170-14 300g 10/12/15/20/40mm 300g 下单备注长度 50 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-15 GS-CF-484170-15 GS-CF-484170-15 300g 1/2/3/6/9mm 300g 下单备注长度 50 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-16 GS-CF-484170-16 GS-CF-484170-16 300g 0.5mm 300g 50 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-17 GS-CF-484170-17 GS-CF-484170-17 1kg 10/12/15/20/40mm 1kg 下单备注长度 50 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-18 GS-CF-484170-18 GS-CF-484170-18 1kg 1/2/3/6/9mm 1kg 下单备注长度 50 1-3个工作日 登录后查看价格
GS-CF-484170-19 GS-CF-484170-19 GS-CF-484170-19 1kg 0.5mm 1kg 50 1-3个工作日 登录后查看价格

科研选型与使用常见问题(FAQ)

Q:这是东丽 T300 吗,单丝直径多少?
A:T300短切碳纤维 历史标题写东丽 T300;图列单丝直径 7.0 μm

Q:抗拉强度和模量多少?
A:T300短切碳纤维 图列原丝抗拉强度 3.8 GPa、抗伸模量 220–240 GPa、伸长率 1.50%;原丝数据不等于短切后实测

Q:含碳量多少?
A:T300短切碳纤维 图列含碳量 ≥93%

产品咨询
*姓名:
*电话:
*邮箱:
*主题:
*内容:
回复方式:
推荐商品

OE-001高导液

价格: 登录后查看价格

OE-001高导液

价格: 登录后查看价格

OE-001高导液

价格: 登录后查看价格

OE-001高导液

价格: 登录后查看价格

OE-001高导液

价格: 登录后查看价格