Testimonials
同类产品
PAN基碳纤维粉末
PAN基碳纤维粉末
收藏
收藏
- 货号:GS-CF-193639-01
- CAS号:
- 包装: 100g
- 规格:
- 品牌:东丽
- 原料:本店碳纤维粉末详情图记载以 T300 短切丝为原料
- 原丝单丝直径与含碳量:T300 原丝单丝直径 7.0 μm、含碳量 ≥93%
- 所属分类:短切碳纤维与碳纤维粉
- 可选规格:共 33 个现货规格
- 服务支持:注册查全系科研价 / 微信技术选型 139-2581-2052
-
价格:
登录后查看价格
现货库存50件
补货时间:1-3个工作日
PAN基碳纤维粉末(编号:GS-CF-193639)由快狗科研(松湖神健科技)稳定供应,面向高校课题组、科研院所及企业研发实验室,支持小样试测、对公转账与开具增值税专用发票。
一、产品核心参数与规格说明(已核实)
品牌:东丽
原料:本店碳纤维粉末详情图记载以 T300 短切丝为原料
原丝单丝直径与含碳量:T300 原丝单丝直径 7.0 μm、含碳量 ≥93%
原丝力学与密度:抗拉强度 3.8 GPa、抗伸模量 220–240 GPa、伸长率 1.50%、密度 1.76 g/cm³;原丝参数不代表研磨后粉末
二、选型区分与避坑提示
中间相沥青基碳纤维粉末,基体不同,导热远高于 PAN 基
沥青基碳纤维粉,非 PAN 基
短切碳纤维(长度 0.1~40mm),不是粉末
短切碳纤维,不是粉末
三、采购与技术服务支持
查价与订购:请免费注册并登录会员账号,即可查看全规格科研现货报价;支持公对公转账、先票后款及高校经费预存。
技术文档与选型:如需本批次电子版 COA/MSDS、分散工艺参考或定制规格报价,请联系右侧微信技术客服或致电 139-2581-2052。
| 货号 | CAS号 | 编号 | 包装 | 参数 | 库存 | 补货期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-CF-193639-01 | GS-CF-193639-01 | GS-CF-193639-01 | 100g | 50目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-02 | GS-CF-193639-02 | GS-CF-193639-02 | 100g | 100目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-03 | GS-CF-193639-03 | GS-CF-193639-03 | 100g | 200目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-04 | GS-CF-193639-04 | GS-CF-193639-04 | 100g | 300目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-05 | GS-CF-193639-05 | GS-CF-193639-05 | 100g | 500目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-06 | GS-CF-193639-06 | GS-CF-193639-06 | 100g | 600目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-07 | GS-CF-193639-07 | GS-CF-193639-07 | 100g | 700目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-08 | GS-CF-193639-08 | GS-CF-193639-08 | 100g | 800目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-09 | GS-CF-193639-09 | GS-CF-193639-09 | 100g | 1000目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-10 | GS-CF-193639-10 | GS-CF-193639-10 | 100g | 1500目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-11 | GS-CF-193639-11 | GS-CF-193639-11 | 100g | 2000目 / 100g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-12 | GS-CF-193639-12 | GS-CF-193639-12 | 500g | 50目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-13 | GS-CF-193639-13 | GS-CF-193639-13 | 500g | 100目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-14 | GS-CF-193639-14 | GS-CF-193639-14 | 500g | 200目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-15 | GS-CF-193639-15 | GS-CF-193639-15 | 500g | 300目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-16 | GS-CF-193639-16 | GS-CF-193639-16 | 500g | 500目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-17 | GS-CF-193639-17 | GS-CF-193639-17 | 500g | 600目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-18 | GS-CF-193639-18 | GS-CF-193639-18 | 500g | 700目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-19 | GS-CF-193639-19 | GS-CF-193639-19 | 500g | 800目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-20 | GS-CF-193639-20 | GS-CF-193639-20 | 500g | 1000目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-21 | GS-CF-193639-21 | GS-CF-193639-21 | 500g | 1500目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-22 | GS-CF-193639-22 | GS-CF-193639-22 | 500g | 2000目 / 500g | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-23 | GS-CF-193639-23 | GS-CF-193639-23 | 1KG | 50目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-24 | GS-CF-193639-24 | GS-CF-193639-24 | 1KG | 100目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-25 | GS-CF-193639-25 | GS-CF-193639-25 | 1KG | 200目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-26 | GS-CF-193639-26 | GS-CF-193639-26 | 1KG | 300目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-27 | GS-CF-193639-27 | GS-CF-193639-27 | 1KG | 500目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-28 | GS-CF-193639-28 | GS-CF-193639-28 | 1KG | 600目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-29 | GS-CF-193639-29 | GS-CF-193639-29 | 1KG | 700目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-30 | GS-CF-193639-30 | GS-CF-193639-30 | 1KG | 800目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-31 | GS-CF-193639-31 | GS-CF-193639-31 | 1KG | 1000目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-32 | GS-CF-193639-32 | GS-CF-193639-32 | 1KG | 1500目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
| GS-CF-193639-33 | GS-CF-193639-33 | GS-CF-193639-33 | 1KG | 2000目 / 1KG | 50 | 1-3个工作日 | 登录后查看价格 |
科研选型与使用常见问题(FAQ)
Q:含碳量多少?
A:PAN基碳纤维粉末 T300 原丝含碳量 ≥93%
产品咨询


